
| Batería Li-ion | Batería LiFePo4 |
| 40S 144V 100A/300A | 40S 120V 100A/300A |
| 52S 192V 100A/300A | 48S 144V 100A/300A |
| 60S 220V 100A/300A | 60S 192V 100A/300A |
| 68S 250V 100A/300A | 68S 220V 100A/300A |
| 88S 320V 100A/300A | 78S 250V 100A/300A |
| 103S 380V 100A/300A | 100S 320V 100A/300A |
| 122S 380V 100A/300A | 120S 380V 100A/300A |
| 204S 750V 100A/300A | 140S 450V 100A/300A |
| 234S 750V 100A/300A |
| Nome da marca: | HeltecBMS |
| Material: | Placa PCB |
| Orixe: | China continental |
| Garantía: | Un ano |
| MOQ: | 1 conxunto |
| Tipo de batería: | Li-ion/LiFePo4 |
1. 40S-234S BMS de alta tensión * 1 conxunto.
2. Bolsa antiestática, esponxa antiestática e caixa ondulada.
| Índice técnico | Parámetro do produto | |
| Corriente continua estándar | 100A | 300A |
| Valor de protección contra sobreintensidade de descarga | 3 veces a corrente continua | |
| Circuito principal de resistencia | < 1,1 mR | <0,7 mR |
| Corrente de carga (mesmo porto) | 100A | 300A |
| Corrente de descarga (mesmo porto) | 100A | 300A |
| Tensión de carga estándar | Número de cadeas de baterías de litio ternarias x 4,2 V | |
| Temperatura de funcionamento | -30℃-100℃ | |
| Protección de sobrecarga | ||
| Tensión de detección | Litio ternario 4,25±0,05V | |
| Retraso de detección | 500-1500 ms | |
| Tensión de liberación | Litio ternario 4,19±0,05V | |
| Protección contra descarga excesiva | ||
| Tensión de detección | Litio ternario 2,8±0,1V | |
| Retraso de detección | 500-1500 ms | |
| Tensión de liberación | Litio ternario 3,0±0,1V | |
| Tensión de ecualización | ||
| Tensión de encendido | Litio ternario ≥4,19 V | |
| Tensión de liberación | Litio ternario ≥4,19 V | |
| Corrente de saldo | 100-300 mA | |
| Protección contra sobrecorriente de descarga | ||
| Corriente de detección | 3 veces a corrente continua | |
| Retraso de detección | 100-400 ms | |
| Condición de lanzamento | Desconectar carga/activación de carga | |
| Protección contra cortocircuitos | ||
| Condición de disparo | Curtocircuíto de carga externa | |
| Retraso de detección | 150-600 μs | |
| Condición de lanzamento | Desconectar carga/activación de carga | |
| Autoconsumo | ||
| Condición de lanzamento | Desconectar carga/activación de carga | |
| Consumo de enerxía de traballo | <0,4-1,5 W | |
| Consumo de enerxía de sobredescarga do sono | <50μA | |
| Protección de control de temperatura | ||
| Protección contra sobretemperatura | 75 ± 5 ℃ | |
| Protección contra alta temperatura | 75 ± 5 ℃ | |
* Seguimos actualizando produtos para satisfacer os requisitos dos nosos clientes, por favorpóñase en contacto co noso vendedorpara detalles máis precisos.
Este produto está dispoñible en dúas versións con e sen Bluetooth.